uva10626測資B

Input:
50
29 193 91 16
103 392 80 38
25 401 26 27
30 321 75 6
88 242 33 34
3 152 78 8
27 19 34 18
81 189 82 17
13 300 47 3
70 100 33 45
33 473 100 4
17 80 41 31
99 469 68 5
46 264 1 24
26 128 40 8
15 29 46 36
74 356 45 14
15 169 23 6
41 187 7 29
43 484 15 4
50 321 29 27
93 62 97 32
11 193 66 19
97 107 93 36
20 274 0 15
141 345 94 49
126 438 68 34
37 450 98 17
68 160 95 32
94 159 41 42
35 384 35 32
85 247 98 2
50 212 100 44
49 254 2 15
7 55 55 48
39 403 37 45
21 17 59 47
25 460 93 7
112 74 81 43
46 471 21 45
95 367 63 34
96 347 27 32
24 414 36 9
66 220 81 25
14 290 84 35
67 52 47 32
71 418 64 41
28 441 17 35
23 489 81 47
8 451 35 39
Output:
42
268
25
54
313
3
36
237
23
129
62
17
480
175
44
15
300
24
92
252
107
204
11
216
50
413
474
57
104
283
38
304
56
264
7
39
21
43
295
47
274
404
39
109
14
148
101
28
23
8