2011-09-27 CPE
按各欄位標題進行排序
1 | 交通大學 資工101 | 陳○文 | 7 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NCTU 資訊工程學系 | 薛○宏 | 7 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 交通大學 資訊工程系所 | 林○博 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 彰師大 資工系 | 李○懋 | 6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中山大學資工系 101 | 黃○馴 | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 交通大學 資科工碩 | 康○華 | 6 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 交大 資工系資電組103 | 王○民 | 6 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 成功大學 資訊工程學系 | 葉○翰 | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中興大學 資訊工程學系 | 楊○雲 | 6 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 交通大學 資工大一 | 唐○肯 | 6 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 台灣大學 資訊工程學系 | 許○與 | 6 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 台灣大學 資訊工程學系 | 廖○辰 | 6 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 成功大學 資訊工程學系 | 陳○宇 | 6 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中山 CSE102 | 陳○耀 | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 中正大學 資訊工程學系 | 馮○壹 | 5 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 成功大學 資訊工程系所 | 黃○介 | 5 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 成功大學 資訊工程系所 | 林○涵 | 5 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 交通大學 資訊工程學系 | Hsi○-An | 5 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中興大學 資訊工程學系 | 戴○民 | 5 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 交通大學 資訊科學與工程研究所 | 廖○富 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 中興大學 資訊工程學系 | 李○曄 | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NCKU CSIE | Kai○eng | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 成功大學 資訊工程系所 | Che○-Yi | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 中山大學 資訊工程學系 | 黃○瑋 | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 交通大學 資工102 | 陳○居 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 暨南國際大學 資訊工程學系 | TAI○UNG | 4 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 交通大學 資訊工程學系 | 黃○智 | 4 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 中國文化大學 電機工程學系 | 蔡○澔 | 4 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 交通大學 資訊工程學系 | Hsu○uan | 4 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 成功大學 資訊工程學系 | 尤○棨 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 成功大學 資訊工程系所 | 李○賢 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 中興大學 資訊工程學系 | 禎○王 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 台南大學 資訊工程學系 | 陳○斌 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 交通大學 資訊工程系所 | 賴○彥 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 中山大學 資工101 | 吳○樺 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Bin○Lin | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 逢甲大學 資訊工程學系 | Jhe○Guo | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 薛○恩 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 中正大學 資訊工程系所 | ti ○ Wu | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 台灣科技大學 電機資訊學士班 | 鴻○郭 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 中山大學 資訊工程學系 | 佰○楊 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 交通大學 資訊工程系所 | 余○哲 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 台南大學 資訊工程系所 | 張○華 | 3 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 中正大學 資訊工程學系 | 連○賢 | 3 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 中正大學 資訊工程系所 | Shu○ung | 3 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 中正大學 資訊工程系所 | 英○陳 | 3 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 台北大學 資訊工程系所 | Guo○-Pu | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 靜宜大學 資訊工程系所 | 梁○平 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 台中教育大學 資訊科學學系 | Sun○che | 3 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 交通大學 資訊工程系所 | 蔡○仁 | 3 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 中正大學 資訊工程系所 | ken○ang | 3 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Su ○min | 3 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 交通大學 管理科學系 | 游○保 | 3 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 中正大學 資訊工程學系 | 宸○葉 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 中正大學 資訊工程系所 | 得○劉 | 3 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 交通大學 網路工程研究所 | 陳○宏 | 3 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 中正大學 資訊工程學系 | 建○賴 | 3 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 輔仁大學 應用數學系 | Pou○Ten | 3 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 張○碩 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 中正大學 資訊工程學系 | 賴○利 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 台南大學 資訊工程系所 | 政○朱 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 中山大學 資訊工程學系 | 吳○ | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 台北大學 經濟學系 | 吳○倫 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 中正大學 資訊工程學系 | Che○-Ti | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 交通大學 網路工程研究所 | 梁○彬 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 簡○珊 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Lee○ong | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 台南大學 資訊工程學系 | 高○舉 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 台南大學 資訊工程學系 | Ku ○Wei | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 中正大學 資工系 | 仲○高 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 成功大學 工程科學所 | 吳○宏 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 交通大學 資訊工程系所 | 林○緯 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 成功大學 資訊工程系所 | Chu○uan | 2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 元智大學 資訊工程系所 | Shu○ang | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 虎尾科技大學 資訊工程系所 | 軒○張 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 中正大學 資訊工程系所 | Yu ○-Ta | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | | Shi○Lin | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 國防大學管理學院 資訊管理學系 | 沈○霆 | 2 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 嘉義大學 資訊工程系所 | Che○yan | 2 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 中山大學 資訊工程系所 | 黃○豪 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 中正大學 資訊工程系所 | Gim○hih | 2 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 交通大學 資訊工程系所 | Pin○Lee | 2 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 中正大學 資訊工程系所 | 方○維 | 2 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 中正大學 資訊工程學系 | Tsa○-Yi | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 靜宜大學 資訊工程學系 | HO ○SUN | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 銘傳大學 資訊工程 | 謝○晉 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | NCTU CS | Tes○130 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 靜宜大學 資訊工程系所 | 李○中 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 交通大學 資訊工程系所 | 欣○賴 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 屏東教育大學 資訊工程系 | 晋○鍾 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 國防大學管理學院 資訊管理學系 | 蘇○蓁 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 虎尾科技大學 資訊工程系所 | shi○hen | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 靜宜大學 資訊工程學系 | She○ieh | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 交通大學 資訊工程系所 | 子○楊 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 靜宜大學 資訊工程系所 | Wu ○you | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Don○Dai | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 虎尾科技大學 資訊工程系所 | 信○林 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 中山大學 資訊工程系所 | 範○例 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 中正大學 資訊工程學系 | 謝○琪 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 中山大學 資訊工程學系 | 陳○婷 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 靜宜大學 資訊工程系所 | 陳○宏 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Hsu○ang | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 德霖技術學院 資訊工程學系 | 翁○郎 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 交通大學 資訊工程系所 | 彭○康 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 中山大學 資訊工程系所 | 吳○芳 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 中山大學 資訊工程學系 | 李○昀 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 虎尾科技大學 資訊工程系所 | Wan○uan | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊管理學系 | Che○ien | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Che○Tao | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Lin○iun | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 嘉義大學 資訊工程 | 張○亞 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 靜宜大學 資訊工程系所 | Bo-○uan | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | | Aid○ang | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 交通大學 資訊工程系所 | tun○joe | 1 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 馨○黃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中山大學 資訊工程學系 | 羅○睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 虎尾科技大學 資訊工程系所 | Shu○Chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 吳○君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中山大學 資訊工程系所 | nai○ ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中山大學 電機工程學系 | 中○余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中山大學 資訊工程學系 | 李○遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中山大學 應用數學系 | Che○mmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 交通大學 資訊工程學系 | 元○婁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 陳○升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 國防大學 資訊管理學系 | 蔡○恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 交通大學 網路工程研究所 | 賴○志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台南大學 資訊工程學系 | 華○施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台中教育大學 資訊工程學系 | 金○榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中興大學 資訊科學與工程學系 | Hua○Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程系所 | 林○傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中正大學 資訊工程學系 | 吳○彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 皓○黃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 國防大學 資訊管理學系 | 陳○宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 國防大學管理學院 資訊管理學系 | 黃○謹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 嘉義大學 資訊工程系所 | 曾○傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台中教育大學 資訊科學學系 | Chu○ing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 維○簡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中山大學 電機系 | 高○洹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台南大學 資訊工程學系 | 萬○毋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中山大學 資訊工程系所 | Tai○ieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 虎尾科技大學 光電工程系所 | 曾○盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | Sin○hen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台南大學 資訊工程學系 | Chi○ieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | fju csie | Lin○Tso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 靜宜大學 資訊工程學系 | 晉○蔡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 靜宜大學 資訊管理學系 | 人○鄭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 余○星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊傳播工程 | 鄭○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台中教育大學 資訊工程學系 | 朱○安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台南大學 資訊工程系所 | Hsu○ang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中正大學 資訊工程系所 | Su ○hen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊傳播工程學系 | 家○張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程系所 | 育○卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Cai○ang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | NCTU 資訊工程學系 | 林○宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中興大學 資訊管理學系 | 柏○陳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程學系 | Lee○nry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 陳○杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 湯○麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | NFU CSIE | 蔡○辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 銘傳大學 資訊工程系所 | 愷○許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | NCTU CS | Tes○ 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 國防大學 資訊管理學系 | 陳○諭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 交通大學 資訊工程學系 | 湯○廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 嘉義大學 資訊工程系所 | 郭○暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台南大學 資訊工程學系 | 侯○廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中山大學 資訊工程學系 | Shi○ang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | | Han○ang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 台中教育大學 資訊科學學系 | gen○ ku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 臺南大學 資訊工程學系 | 李○宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 鎧○李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 虎尾科技大學 資訊工程系所 | 建○黃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 靜宜大學 資訊工程系所 | yin○Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 國防大學管理學院 資訊管理學系 | 峻○林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 靜宜大學 資訊工程學系 | 黃○勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 中興大學 資訊管理學系 | 李○瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | -- | Summary | 320 | 339/94/8 | 287/96/9 | 162/5/39 | 96/15/68 | 136/29/5 | 180/59/15 | 74/22/68 |
# |
學校/單位 |
姓名 |
題數 |
分鐘 |
10642 |
10008 |
256 |
151 |
10137 |
10177 |
10534 |