2012-03-27 CPE
按各欄位標題進行排序
1 | 台灣大學 資訊工程學系 | 許○程 | 7 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 交通大學 資訊科學與工程研究所 | 廖○富 | 7 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中興大學 資訊工程學系 | 楊○雲 | 7 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 台灣大學 資訊工程學系 | 許○與 | 7 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 彰師大 資工系 | 李○懋 | 6 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 國立臺灣大學 資訊工程學系 | 康○群 | 6 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 台灣大學 電機工程學系 | Hua○eng | 6 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中央大學 資訊工程系所 | 莊○楷 | 6 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中央大學 資訊工程系所 | Jen○Kuo | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 成功大學 資訊工程學系 | 陳○宇 | 5 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 交通大學 資訊工程學系 | 陳○恆 | 5 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中興大學 資訊工程學系 | 李○曄 | 5 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 交通大學 資工所 | 劉○倫 | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 成功大學 資訊工程系所 | 韓○廷 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 中興大學 資訊工程學系 | 戴○民 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 東吳大學 法律學系 | Che○hun | 4 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中央大學 資訊工程學系 | 桂○浤 | 4 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 雲林科技大學 資訊工程系所 | 林○彥 | 4 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 交通大學 網路工程研究所 | 梁○彬 | 4 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 成功大學 資訊工程學系 | Lu ○ong | 4 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 中央大學 數學系 | Yin○ang | 4 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 中正大學 資訊工程學系 | 何○倫 | 4 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中國文化大學 電機工程學系 | 蔡○澔 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 中山大學 資訊工程學系 | 邱○達 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 台中教育大學 資訊科學學系 | Sun○che | 3 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 交通大學 資訊工程學系 | 邱○聰 | 3 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 中山大學 資訊工程學系 | 吳○ | 3 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 台南大學 資訊工程學系 | 高○舉 | 3 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 中山大學 資訊工程學系 | 張○詳 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 成功大學 資訊工程學系 | 陳○任 | 3 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 義守大學 資訊工程學系 | 王○尉 | 3 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 許○銓 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 台灣大學 資訊工程系所 | Che○Wei | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 逢甲大學 資訊工程學系 | Jhe○Guo | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 台灣大學 資訊工程系所 | 許○雯 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 成功大學 資訊工程學系 | 尤○棨 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 薛○恩 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 大同大學 資訊工程系 | 曾○中 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 銘傳大學 資訊傳播工程系 | Yeh○eng | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 台南大學 資訊工程學系 | 陳○斌 | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 成功大學 資訊工程學系 | Cha○Jen | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 成功大學 資訊工程學系 | 許○峰 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 黃○揚 | 2 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Su ○min | 2 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 中正大學 資訊工程學系 | Che○-Ti | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 張○碩 | 2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 成功大學 資訊工程系所 | 黃○介 | 2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 台灣大學 機械工程學系所 | Hou○eng | 2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 成功大學 資訊工程學系 | Lee○Kou | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 交通大學 資訊工程系所 | Kuo○hih | 2 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 信○侯 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 思○陳 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 永○黃 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 明○江 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 中正大學 資訊工程學系 | Hua○ing | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 昱○謝 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 台北科技大學 電子工程系所 | LIN○RIC | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 台中教育大學 資訊科學學系 | 楊○喬 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 巫○恩 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 官○任 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 中山大學 資訊工程系所 | 範○例 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 金門大學 資訊工程系所 | Jia○ang | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 張○平 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 成功大學 資訊工程系所 | Chu○uan | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 銘傳大學 資訊工程 | 謝○晉 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 交通大學 資訊工程系所 | hun○ung | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 彰化師範大學 資訊工程系所 | 戴○達 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 台灣大學 資訊工程系所 | Den○hen | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 東華大學 資訊工程系所 | Wei○eng | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | NCTU CS | 高○任 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 台中教育大學 數位內容科技學系 | 陳○輔 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 高○傑 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 中山大學 應用數學系 | 王○泰 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 靜宜大學 資訊工程系所 | 陳○宏 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Hsu○ang | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 輔仁大學 資訊工程學系 | Wu ○Lin | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 輔仁大學 資訊工程系所 | 翊○王 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 台南大學 資訊工程學系 | 萬○毋 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 旻○吳 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 則○黃 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 輔仁大學 資訊工程學系 | ZHE○WEN | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 嘉義大學 資訊工程系所 | 陳○劭 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 東華大學 資訊工程系所 | Che○ing | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 姜○霖 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 輔仁大學 資訊工程系所 | Syu○HOU | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 吳○諭 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 瑞○康 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 交通大學 資訊工程系所 | Pen○Hsu | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 中央大學 資訊工程學系 | 江○霖 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 大同大學 資訊工程學系 | 黃○晉 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 虎尾科技大學 資訊工程系所 | 其○陳 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 成功大學 土木工程學系所 | 佑○陳 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 立○黃 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 高雄大學 資訊工程學系 | che○uan | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 銘傳大學 資訊傳播工程 | 鄭○ | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 銘傳大學 應用統計資訊學系 | 李○興 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 昱○潘 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 交通大學 資訊工程系所 | Chi○Wen | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 政治大學 資訊科學學系 | You○ing | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 嘉義大學 資訊工程 | 張○亞 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 交通大學 資訊工程系所 | kuo○sen | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 元智大學 資訊工程學系 | ste○hen | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 許○傑 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 龍華科技大學 資訊管理學系 | 洪○傑 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 毓○孫 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 元智大學 資訊工程學系 | Jay○ung | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 彭○正 | 1 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中正大學 資訊工程系所 | 麥○旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 應用資訊科學學系 | Jia○ong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 資訊科學學系 | Shu○ung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 台中教育大學 資訊工程學系 | 金○榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 黃○凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程系所 | Pet○ Ni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 簡○和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 台中教育大學 資訊科學系 | 蔡○宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | Yu-○eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Cai○ang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 淡江大學 資訊系 | 蘇○豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 靜宜大學 資訊工程學系 | 志○顏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | you○ yo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 大同大學 資訊工程學系 | 陳○威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 正修科技大學 機械工程學系所 | 詹○傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 應用資訊科學學系 | 宋○賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中央大學 資訊工程學系 | Lu ○uan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 靜宜大學 資訊工程系所 | Cha○Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 應用資訊科學學系 | Hui○ang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 正修科技大學 機械工程學系 | 鄧○才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 韋○王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 吳○德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 AIS | Hua○uan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | NSYSU CSE | Cee○mfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 陳○升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 資訊科學學系 | po-○hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 應用資訊科學學系 | Lia○iru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 韶○石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 正修科技大學 機械工程系 | 吳○忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 嘉義大學 資訊工程學系 | Po ○hen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 黃○諺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 靜宜大學 資訊工程學系 | She○ieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 大同大學 資訊工程學系 | 吳○震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 台中教育大學 資訊科學學系 | 謝○翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 銘傳大學 資訊工程系所 | 留○翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 林○麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 台中教育大學 資訊科學系 | 陳○傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 大同大學 資訊工程系 | 白○宜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程系所 | 威○黃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 曹○哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 陳○安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 賴○陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 元智大學 資訊工程學系 | lin○-yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程學系 | hsu○Yen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 睦○孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 銘傳大學 資訊工程系所 | 林○意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程系所 | 可○陳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 皓○蔡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程學系 | min○pan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 台南大學 電機工程學系 | 劉○宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 劉○均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中華大學 資訊工程學系 | chu○ Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 偉○廖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 李○蓁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資管系 | 鄭○仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 資訊科學學系 | 伊○蔡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 李○志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 國立中山大學 資工碩 | 袁○全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程系所 | 時○航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 曾○柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 營養科學系 | 怡○林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 蔡○俞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程系所 | 嘿○* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 靜宜大學 資訊工程學系 | Bin○Lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山大學 電機工程學系 | 中○余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 嘉義大學 資訊工程學系 | Yei○Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 屏東教育大學 資訊科學學系 | hun○n i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 劉○輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 廖○銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 楊○妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 大同大學 資訊工程學系 | 林○辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 應用資訊科學學系 | 林○騫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊管理研究所 | Cha○wei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中華大學 資訊工程學系 | TIN○CHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中正大學 資訊工程系所 | Son○eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 銘傳大學 資訊工程系所 | 新○劉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 銘傳大學 資訊傳播工程學系 | 家○張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 銘傳大學 資訊工程學系 | 陳○杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 應用資訊科學學系 | 陳○晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 實踐大學 資訊科技與管理學系 | 馬○函 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 資訊學院 資工 | 梁○碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 東華大學 資訊工程學系 | 彭○霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中華大學 資訊工程學系 | 林○志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 龍華科技大學 資訊管理學系 | 廖○皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中山醫學大學 資訊科學學系 | 劉○妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 張○霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 胡○麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 屏東教育大學 電腦與智慧型機器人學士學位 | 鍾○澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | | 冠○陳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 交通大學 資訊工程學系 | 涂○民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程學系 | Kin○Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 翁○純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 台北市立教育大學 資訊科學學系碩士班 | Cha○Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 逢甲大學 資訊工程系所 | 陳○丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 大同大學 資訊工程學系 | 連○傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 王○岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 交通大學 資訊工程學系 | 臧○鼎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 正修科技大學 機械工程系 | 莊○華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 翊○洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 交通大學 資訊工程學系 | yac○ang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 靜宜大學 資訊工程系所 | 梁○平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔大 資工系 | 名○葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 中華大學 電機工程學系 | Yan○ing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 王○佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 正修科技大學 機械工程學系 | 吳○嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 黎○欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 台南大學 資訊工程系所 | 政○朱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 嘉義大學 資訊工程學系 | 黃○吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 高雄大學 資訊工程學系 | 姜○允 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 輔仁大學 資訊工程學系 | 明○古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 台灣大學 資訊工程學系 | 陳○禎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 虎尾科技大學 資訊工程學系 | 于○彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
